Auto da rottamare
Peugeot 2008

solo per ricambi
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 1
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 2
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 3
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 4
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 5
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 6
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 7
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 8
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 9
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 10
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 11
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 12
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 13
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 14
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 15
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 16
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 17
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 18
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 19
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 20
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 21
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 22
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 23
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 24
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 25
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 26
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 27
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 28
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 29
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 30
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 31
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 32
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 33
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 34
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 35
numero identificazione veicolo:V9418
marca:Peugeot
modello:2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh
carburante:elettrica
potenza:90 kW
trasmissione:cambio automatico
data della prima registrazione:2022 / 10
data validità revisione:31-10-2026
kilometraggio:27.653 kilometri
IVA / margine:IVA
numero di telaio:VR3UKZKXZNJ7*****
codice motore:ZK01
colore:grigio
carrozzeria:MPV
numero porte:4

Volete maggiori informazioni su questo veicolo? Contattateci quindi tramite

Ultima vista

Auto da rottamare Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh 2022/10

Peugeot 2008

2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh

data della prima registrazione: 20222022
carburante: elettricaelettrica
kilometraggio: 27.65327.653
Auto da rottamare Volkswagen Golf Golf VI (5K1), Hatchback, 2008 / 2013 2.0 GTI 16V Edition 35 2012/1

Volkswagen Golf

Golf VI (5K1), Hatchback, 2008 / 2013 2.0 GTI 16V Edition 35

data della prima registrazione: 20122012
carburante: benzinabenzina
kilometraggio: 215.763215.763
Auto da rottamare Suzuki Swift 1.5 2007/2

Suzuki Swift

1.5

data della prima registrazione: 20072007
carburante: benzinabenzina
kilometraggio: 27.65327.653
Auto da rottamare Kia Picanto 1.0 T-GDI GT-LINE 2019/8
prezzo esportazione
€ 2.500

Kia Picanto

1.0 T-GDI GT-LINE

€ 2.500
data della prima registrazione: 20192019
carburante: benzinabenzina
kilometraggio: 56.05356.053
Auto da rottamare Opel Vivaro Vivaro, Van, 2014 / 2019 1.6 CDTI 90 2016/6

Opel Vivaro

Vivaro, Van, 2014 / 2019 1.6 CDTI 90

data della prima registrazione: 20162016
carburante: gasoliogasolio
kilometraggio: 217.967217.967